Spectrum Commodities Wheat & Cattle Markets Analysis
Ein Podcast von Louise Gartner
1019 Folgen
-  April 4, 2025 - CattleVom: 4.4.2025
-  April 4, 2025 - GrainsVom: 4.4.2025
-  April 3, 2025 - CattleVom: 3.4.2025
-  April 3, 2025 - GrainsVom: 3.4.2025
-  April 2, 2025 - CattleVom: 2.4.2025
-  April 2, 2025 - GrainsVom: 2.4.2025
-  April 1, 2025 - CattleVom: 1.4.2025
-  April 1, 2025 - GrainsVom: 1.4.2025
-  March 31, 2025 - CattleVom: 31.3.2025
-  March 31, 2025 - GrainsVom: 31.3.2025
-  March 28, 2025 - CattleVom: 28.3.2025
-  March 28, 2025 - GrainsVom: 28.3.2025
-  March 27, 2025 - CattleVom: 27.3.2025
-  March 27, 2025 - GrainsVom: 27.3.2025
-  March 26, 2025 - CattleVom: 26.3.2025
-  March 26, 2025 - GrainsVom: 26.3.2025
-  March 25, 2025 - CattleVom: 25.3.2025
-  March 25, 2025 - GrainsVom: 25.3.2025
-  March 24, 2025 - CattleVom: 24.3.2025
-  March 24, 2025 - GrainsVom: 24.3.2025
In-depth analysis on wheat and cattle markets, including both fundamental and technical reviews.
 
 